Dom / Sprzedaż









Dębno
845 000 zł| Powierzchnia | 142.60 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 482.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 142.60 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 482.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 139.56 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 940.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 206.84 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 1597.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 101.40 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 850.00 m2 |
| Typ budynku | Segment skrajny |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 84.80 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1022.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 117.64 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2942.00 m2 |
| Typ budynku | Część domu |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 180.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 456.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 767.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 115.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 3362.00 m2 |
| Typ budynku | Segment skrajny |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1520.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































