Dom / Sprzedaż









Kłodawa
1 690 000 zł| Powierzchnia | 208.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1200.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 700 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 208.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1200.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 289.58 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 3880.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 134.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 924.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 224.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 299.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 135.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1495.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 833.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 101.58 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1342.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1088.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 156.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 836.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 139.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 948.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































