Dom / Sprzedaż









Deszczno
1 189 000 zł| Powierzchnia | 187.37 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 6800.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 187.37 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 6800.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Wynajem
| Powierzchnia | 163.93 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2500.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 86.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 8400.00 m2 |
| Typ budynku | Inne |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 40.50 m2 |
| Typ budynku | Część domu |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 381.42 m2 |
| Liczba pokoi | 9 |
| Powierzchnia działki | 237.00 m2 |
| Typ budynku | Willa |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 220.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 640.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 250.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 1000.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 198.34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 1468.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 967.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 239.54 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 3028.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































