Dom / Sprzedaż









Kłodawa, Santocko
680 000 zł| Powierzchnia | 160.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1478.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 160.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1478.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 84.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 285.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 110.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 500.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 500.00 m2 |
| Liczba pokoi | 11 |
| Powierzchnia działki | 21135.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 152.30 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1362.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 298.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 445.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 110.95 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 570.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 79.00 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia działki | 300.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 184.72 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 719.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 160.00 m2 |
| Powierzchnia działki | 7.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
















































































