Mieszkanie / Sprzedaż









Dziwnów, Dziwnówek
1 200 000 zł| Typ budynku | Apartamentowo-handlowy |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 42.50 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Apartamentowo-handlowy |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 42.50 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 35.30 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 76.33 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 67.72 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 152.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.00 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 80.65 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 47.20 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia | 127.84 m2 |
| Piętro | 4 piętro |















































































