Mieszkanie / Sprzedaż









Bogdaniec, Łupowo
299 000 zł| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 50.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 50.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 42.23 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 34.29 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 52.56 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 52.85 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 51.94 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Dwór |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 131.67 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 52.00 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Apartamentowiec |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 34.88 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 74.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
















































































