Mieszkanie / Sprzedaż









Santok, Stare Polichno
280 000 zł| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 72.04 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Ponad 700 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 72.04 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 63.00 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 30.79 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 40.74 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 50.47 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 39.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 76.00 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.61 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 57.60 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 32.40 m2 |
| Piętro | 7 piętro |











































































