Mieszkanie / Sprzedaż









Drezdenko
170 000 zł| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 40.30 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 40.30 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 90.88 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 62.61 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 61.60 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 76.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.94 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 82.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 58.00 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 63.00 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 59.50 m2 |
| Piętro | 1 piętro |














































































