Mieszkanie / Sprzedaż






Gorzów Wielkopolski, Śródmieście
245 000 zł| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 33.68 m2 |
| Piętro | Parter |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 33.68 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 63.50 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 80.65 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 47.50 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Apartamentowiec |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 40.19 m2 |
| Piętro | 6 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 65.20 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 47.20 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia | 127.84 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 78.73 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 56.44 m2 |
| Piętro | 1 piętro |















































































