Mieszkanie / Sprzedaż









Myślibórz
359 000 zł| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.61 m2 |
| Piętro | Parter |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.61 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 59.68 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 62.61 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 45.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 50.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 42.23 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 34.29 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 52.56 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 52.85 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 51.94 m2 |
| Piętro | 1 piętro |













































































