Mieszkanie / Sprzedaż







Dębno
278 048 zł| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 31.60 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 31.60 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 33.85 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 37.40 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 80.03 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
Mieszkanie / Wynajem
| Typ budynku | Blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 32.00 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 89.16 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
Mieszkanie / Wynajem
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 48.47 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 54.04 m2 |
| Piętro | Parter |
Mieszkanie / Wynajem
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 39.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
Mieszkanie / Sprzedaż
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 38.90 m2 |
| Piętro | 1 piętro |










































































