Dom / Sprzedaż









Deszczno, Bolemin
649 000 zł| Powierzchnia | 120.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1570.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 120.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1570.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 80.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2083.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 740.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 833.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 109.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 1903.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 184.15 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 249.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 230.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 400.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 150.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 532.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 400.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 479.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 209.06 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2681.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































