Dom / Sprzedaż









Kłodawa
1 299 000 zł| Powierzchnia | 190.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 969.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 190.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 969.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 80.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 394.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 73.50 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 374.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 129.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 4000.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 140.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 800.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 135.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1495.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 154.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 51482.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 226.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2000.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 280.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 1591.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 134.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 924.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |











































































