Dom / Sprzedaż









Witnica, Sosny
315 000 zł| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 416.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 416.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 170.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 777.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 621.00 m2 |
| Liczba pokoi | 9 |
| Powierzchnia działki | 7490.00 m2 |
| Typ budynku | Rezydencja |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 120.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 9623.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 58.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2000.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 230.21 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1121.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 4633.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 131.82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1700.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 225.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2755.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 122.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 437.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |












































































