Dom / Sprzedaż









Kłodawa, Santoczno
699 000 zł| Powierzchnia | 128.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1320.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 128.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1320.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 590.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 169.20 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 325.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2400.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 101.40 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1098.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 80.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 264.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 147.82 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2199.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Wynajem
| Powierzchnia | 190.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1300.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 187.37 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 6800.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 154.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 835.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |















































































