Dom / Sprzedaż





Kłodawa
419 000 zł| Powierzchnia | 123.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1283.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 800 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 123.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1283.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 833.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 101.58 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1342.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 139.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 948.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 330.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 776.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 160.06 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1013.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 266.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 5700.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 232.19 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1035.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 112.72 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 604.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 864.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
















































































