Dom / Sprzedaż









Santok, Janczewo
660 000 zł| Powierzchnia | 133.47 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1087.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 133.47 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1087.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 114.77 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 1767.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 347.70 m2 |
| Powierzchnia działki | 910.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 140.00 m2 |
| Powierzchnia działki | 662.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 204.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2526.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 137.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 999.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 869.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Wynajem
| Powierzchnia | 76.07 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia działki | 1600.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 99.68 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2114.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 600.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |










































































