Dom / Sprzedaż









Deszczno, Ciecierzyce
1 250 000 zł| Powierzchnia | 230.21 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1121.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Ponad 600 ofert nieruchomości do Twojej dyspozycji!
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 230.21 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1121.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 4633.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 131.82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1700.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 225.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2755.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 122.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 437.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 124.20 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 222.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 110.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 600.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 263.79 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 5091.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 136.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1048.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
Dom / Sprzedaż
| Powierzchnia | 180.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1266.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |














































































